1996 Lexus SC400

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | 32-Valve V8 |
| displacement | 3969 cc / 242.2 in³ |
| power | 182.7 kw / 245.0 bhp @ 5400 rpm |
| specific output | 61.73 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 350.0 nm / 258.1 ft lbs @ 4400 rpm |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | Vented Discs |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1547 kg / 3411 lbs |
| length | 4860 mm / 191.3 in |
| width | 1790 mm / 70.5 in |
| height | 1340 mm / 52.8 in |
| transmission | 4-Speed Auto |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~240.0 kph / 149.1 mph |
| 0 – 60 mph | ~7.4 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmo56wpah6tK%2BTaWdma18%3D